以下预算金额基于2022/2023年全年的12个学分.
2022 - 2023年的数据 | 州内 | WUE * | 州外 |
---|---|---|---|
学费 & 费用 | $3,744 | $5,016 | $8,784 |
学生宿舍 | $2,466 | $2,466 | $2,466 |
膳食计划 | $2,108 | $2,108 | $2,108 |
书籍/供应 | $1,600 | $1,600 | $1,600 |
运输 | $3,372 | $3,372 | $3,372 |
Misc. 个人支出 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
总计 | $14,790 | $16,062 | $19,830 |
可下载 2022-2023年的出勤费用
可下载 出勤费用2023-24
*西部本科生交换项目(WUE)允许学生在西部16个州(阿拉斯加)学习, 亚利桑那州, 加州, 科罗拉多州, 关岛, 夏威夷, 爱达荷州, 蒙大拿, 内华达, 新墨西哥, 北达科他, 俄勒冈州, 马绍尔群岛共和国, 南达科塔州, 犹他州, 华盛顿, 北马里亚纳群岛联邦.)和地区,在他们的家乡以外的参与公立学院和大学注册,并支付减免的学费. 虽然内布拉斯加州不被认为是WUE州, 来自内布拉斯加州的学生目前被授予相同的WUE学费率. 乐天堂app参与WUE, 这是西部州际高等教育委员会的一个项目, 一个支持各州的地区性高等教育机构, 学生, 以及美国西部内外的机构.
学分 | 学费 | 费用 | 学期总 | 每年在州内 |
---|---|---|---|---|
1 | $105 | $51 | $156 | $312 |
6 | $630 | $306 | $936 | $1,872 |
9 | $945 | $459 | $1,404 | $2,808 |
12 | $1,260 | $612 | $1,872 | $3,744 |
15 | $1,575 | $765 | $2,340 | $4,680 |
学分 | 学费 | 费用 | 学期总 | WUE每年 |
---|---|---|---|---|
1 | $158 | $51 | $209 | $418 |
6 | $948 | $306 | $1,254 | $2,508 |
9 | $1,422 | $459 | $1,881 | $3,762 |
12 | $1,896 | $642 | $2,508 | $5,016 |
15 | $2,370 | $765 | $3,135 | $6,270 |
学分 | 学费 | 费用 | 学期总 | 每年出州 |
---|---|---|---|---|
1 | $315 | $51 | $366 | $732 |
6 | $1,890 | $306 | $2,196 | $4,392 |
9 | $2,835 | $459 | $3,294 | $6,588 |
12 | $3,780 | $642 | $4,392 | $8,784 |
15 | $4,725 | $765 | $5,490 | $10,980 |
学分 | 学费 | 费用 | 总计 | 国际年度 |
---|---|---|---|---|
12 | $3,780 | $642 | $4,392 | $8,784 |
15 | $4,725 | $765 | $5,490 | $10,980 |
*注:部分课程可能需要额外支付教材等费用. 参考CWC课程目录或您的帐单. 一般费用按学时收费.
派克大道2660号
里弗顿,WY 82501
(307) 855 – 2000
校园地图
企业大道120号.
着陆器,WY 82520
(307) 332 – 3394
校园地图
240 S. 格伦伍德街124号
P.O. 4795箱
乐天堂app,WY 83001
(307) 733 – 7425
校园地图
302 W. 鹦鹉螺
P.O. 175箱
迪布瓦,WY 82513
(307) 455 – 2625
校园地图